車内泊にかかった金額
8月分出費
| 製品名 | 説明 | 価格 | 合計 |
|---|---|---|---|
| カーテン用生地 | 4m弱 | 1,179円 | 1,179円 |
| カーテンワイヤー | *4 @ダイソー | 432円 | 1,611円 |
| カーテンフック | *2 @ダイソー | 216円 | 1,827円 |
| アルミシート | *2 @ダイソー | 216円 | 2,043円 |
| 吸盤4個入り | *8 @ダイソー | 864円 | 2,907円 |
| イレクターパイプ&ジョイント | フラット土台 | 11,018円 | 13,925円 |
| ウレタン | フラット土台 | 11,664円 | 25,589円 |
| レザー生地(合皮) | フラット土台 | 3,180円 | 28,769円 |
| コンパネ | フラット土台 | 0円 | 28,769円 |
| 製品名 | 説明 | 価格 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 網戸用アミ | *2 @HC | 736円 | 29,505円 |
| ガーデン用ネット | 1.2m @HC | 927円 | 30,432円 |
| ポリタンク3.5L | @ダイソー | 432円 | 30,864円 |
| 折りたたみ椅子 | *2 @ダイソー | 324円 | 31,188円 |
0 コメント:
コメントを投稿